Değerlendirme Aşamasındaki İhaleler
| Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi |
| 1 | İzmir İli, Tire İlçesi Toki Mahallesi 486 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 486 | 2 Şubat 2026 14:00 |
| 2 | Mersin İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 4. Etap 791 Adet Konut, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul ve 1 Adet 24 Derslikli Ortaokul İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 791 | 21 Ağustos 2026 11:00 |
| 3 | İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Sütçüler Mahallesi 46 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1 Eylül 2026 11:00 | |
| 4 | Mersin İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 3. Etap 628 Adet Konut (+5 kd), 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 628 | 2 Eylül 2026 11:00 |
| 5 | Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros ve Bey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 580 Adet Konut ve 42 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi işi | 580 | 10 Eylül 2026 11:00 |
| 6 | Bursa İli Kestel İlçesi Çataltepe Mahallesi 501 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 16 Eylül 2026 11:00 | |
| 7 | Trabzon İli, Of İlçesi, Eskipazar Mahallesi 200 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 200 | 22 Eylül 2026 11:00 |
| 8 | Şanlıurfa İli, Eyyubiye İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi, İlk İşyerim Projesi, 710 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Eylül 2026 11:00 | |
| 9 | Ordu İli Gölköy İlçesi Gölköy Mahallesi 111 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 111 | 1 Ekim 2026 11:00 |
| 10 | Kütahya İli, Simav ilçesi, Gökçeler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap, 297 Adet İsyeri 1 Adet Cami, 1 Adet Yönetim Binası, 2 Adet Kafe, 10 Adet Dükkan ve 2 Adet Büfe inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 9 Ekim 2026 11:00 | |
| 11 | Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Adaçal Mahallesi 104 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 12 Ekim 2026 11:00 | |
| 12 | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 15 Ekim 2026 11:00 | |
| 13 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1182 Adet Konut (+9 Kd.) 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1182 | 19 Ekim 2026 11:00 |
| 14 | Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İlk İşyerim Projesi 87 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 21 Ekim 2026 11:00 | |
| 15 | Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 1 Adet Ana Bina, 4 Adet Konaklama Birimi Ve 2 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Ekim 2026 11:00 | |
| 16 | Halkla İlişkiler Hizmet Alımı İşi | 23 Ekim 2026 11:30 | |
| 17 | Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 238 Adet Konut (+2 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 238 | 26 Ekim 2026 11:00 |
| 18 | İdaremiz Sekreterya ve Büro Hizmeti Alımı İşi | 26 Ekim 2026 11:30 | |
| 19 | Rize İli Çayeli İlçesi Yenipazar Mahallesi 10 Adet Dükkan, 34 Adet Ofis ve 1 Adet Çok Amaçlı Salon İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 27 Ekim 2026 11:00 | |
| 20 | Zonguldak İli Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi 2. Etap 299 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 299 | 28 Ekim 2026 11:00 |
| 21 | Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Çınarlı Mahallesi 207 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan ile Kuzulimanı Mahallesi 30 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 237 | 28 Ekim 2026 11:30 |
| 22 | TOKİ Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla 5188 Sayılı Kanun Kapsamında 2 (İki) Yıl Süreli Özel Güvenlik Görevlisi Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi | 30 Ekim 2026 10:00 | |
| 23 | Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi Battalgazi Mahallesi 463 Adet Konut, 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 463 | 30 Ekim 2026 10:30 |
| 24 | Denizli İli Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi 454 Adet Konut (+4 kd.) ve 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 454 | 30 Ekim 2026 11:30 |
| 25 | Ağrı ili, Merkez İlçesi Yolluyazı Mahallesi 2. Etap 212 Adet Konut +(2 Kd.) inşaat1 ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi işi | 212 | 30 Ekim 2026 12:00 |
| 26 | İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 48 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 48 | 2 Kasım 2026 10:30 |
| 27 | Manisa İli Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi 316 Adet Konut (+4 kd.) ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Cevre Düzenlemesi İşi | 316 | 3 Kasım 2026 11:30 |
| 28 | Düzce İli, Merkez İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi 202 Adet Konut (+2kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 202 | 5 Kasım 2026 10:30 |
| 29 | İstanbul İli Arnavutköy ilcesi Sazlıbosna Mevki 26. Bölge 1370 Adet Konut (+10 kd.) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1370 | 5 Kasım 2026 11:30 |
| 30 | İdaremiz Uygulamaları Kapsamında Türkiye Genelinde İdaremizce Yapılacak Olan Uygulama Alanlarında Zemin Etüt Raporu Hazırlatılması 1. Paket Danışmanlık Hizmet Alımı İşi | 6 Kasım 2026 11:00 | |
| 31 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 20. Bölge 1192 Adet Konut + (9 Kd) Ve 16 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1192 | 6 Kasım 2026 11:30 |
| 32 | Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı İşi | 9 Kasım 2026 10:30 | |
| 33 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 1. Etap 569 Adet Konut (+4 kd), 12 Adet Dükkan, 1 Adet 24 Derslikli İlkokul, 1 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 569 | 9 Kasım 2026 11:00 |
| 34 | Amasya İli Merkez İlçesi Yuvacık Mahallesi 2. Etap 501 Adet Konut (+4 kd.), 26 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 501 | 9 Kasım 2026 14:00 |
| 35 | Türkiye Genelinde Yapılacak Olan Toplu Konut Projelerine Esas Zemin Etüt Raporu Hazırlanması 5. Paket Hizmet Alımı İşi | 10 Kasım 2026 10:30 | |
| 36 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 2. Etap 770 Adet Konut (+ 6 kd) ve 12 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 770 | 10 Kasım 2026 11:00 |
| 37 | Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdili Mahallesi 622 Adet Konut (+6 kd.), 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 622 | 11 Kasım 2026 11:30 |
| 38 | Muş İli Merkez İlçesi Kepenek Mahallesi 528 Adet Konut (+4 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 528 | 11 Kasım 2026 14:00 |
| 39 | TOKİ Proje Alanları Kapsamında 3194 Sayılı Kanun'un 18. Madde Uygulaması Hizmet Alımı İşi | 12 Kasım 2026 10:30 | |
| 40 | Rize İli, Merkez İlçesi 2. Etap Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 12 Kasım 2026 11:00 | |
| 41 | Gecekondu Önleme Bölgelerinde Yapılması Planlanan 18. Madde İmar Uygulaması 2. Paket Hizmet Alımı İşi | 13 Kasım 2026 10:30 | |
| 42 | Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi İlk İşyerim Projesi 328 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 13 Kasım 2026 11:00 | |
| 43 | İdaremiz Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alım İşi | 16 Kasım 2026 10:30 | |
| 44 | Ankara İli Polatlı İlçesi Gedikli Mahallesi 347 Adet Konut (+3kd.), 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 347 | 16 Kasım 2026 11:30 |
| 45 | Isparta İli Merkez İlçesi Çünür Mahallesi 4. Etap 405 Adet Konut (+3 kd.), 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 405 | 16 Kasım 2026 14:00 |
| 46 | Uşak İli Merkez İlçesi Dikilitaş Mahallesi 340 Adet Konut (+3 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 340 | 18 Kasım 2026 11:30 |
Toplam 46 adet ihalenin değerlendirmesi devam etmektedir.