İhale Tarihleri
| Sıra No | Proje Adı | Konut Sayısı | İhale Tarihi | Detay |
| 1 | Trabzon İli, Of İlçesi, Eskipazar Mahallesi 200 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 200 | 22 Eylül 2026 11:00 | Detay |
| 2 | Şanlıurfa İli, Eyyubiye İlçesi, Çalışkanlar Mahallesi, İlk İşyerim Projesi, 710 Adet İşyeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Eylül 2026 11:00 | Detay | |
| 3 | Ardahan İli Çıldır İlçesi Yenimahalle Mahallesi 63 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi | 63 | 28 Eylül 2026 11:00 | Detay |
| 4 | Denizli İli Çal İlçesi İsmailler Mahallesi 4. Etap 248 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi | 248 | 29 Eylül 2026 11:00 | Detay |
| 5 | Kütahya İli, Simav ilçesi, Gökçeler Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi 1. Etap, 297 Adet İsyeri 1 Adet Cami, 1 Adet Yönetim Binası, 2 Adet Kafe, 10 Adet Dükkan ve 2 Adet Büfe inşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 30 Eylül 2026 11:00 | ||
| 6 | Ordu İli Gölköy İlçesi Gölköy Mahallesi 111 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 111 | 1 Ekim 2026 11:00 | Detay |
| 7 | Afyonkarahisar İli Emirdağ İlçesi Adaçal Mahallesi 104 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 12 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 8 | Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yeni Hizmet Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 15 Ekim 2026 11:00 | Detay | |
| 9 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 1182 Adet Konut (+9 Kd.) 1 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1182 | 19 Ekim 2026 11:00 | Detay |
| 10 | Şırnak İli, Merkez İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, İlk İşyerim Projesi 87 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 21 Ekim 2026 11:00 | ||
| 11 | Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Pazarkapı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, 1 Adet Ana Bina, 4 Adet Konaklama Birimi Ve 2 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 23 Ekim 2026 11:00 | ||
| 12 | Kars İli Merkez İlçesi Karacaören Mahallesi 238 Adet Konut (+2 Kd) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 238 | 26 Ekim 2026 11:00 | |
| 13 | Rize İli Çayeli İlçesi Yenipazar Mahallesi 10 Adet Dükkan, 34 Adet Ofis ve 1 Adet Çok Amaçlı Salon İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 27 Ekim 2026 11:00 | ||
| 14 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 27. Bölge 754 Adet Konut (+6 kd.) ve 18 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 754 | 27 Ekim 2026 11:30 | |
| 15 | Afyonkarahisar İli Merkez İlçesi Battalgazi Mahallesi 463 Adet Konut, 2 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 463 | 27 Ekim 2026 14:00 | |
| 16 | Rize İli, Merkez İlçesi 2. Etap Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 30 Ekim 2026 11:00 | ||
| 17 | Denizli İli Pamukkale İlçesi Karşıyaka Mahallesi 454 Adet Konut (+4 kd.) ve 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 454 | 30 Ekim 2026 11:30 | |
| 18 | Zonguldak İli Kilimli İlçesi Karadon Mahallesi 2. Etap 299 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 299 | 30 Ekim 2026 14:00 | |
| 19 | Konya İli Karatay İlçesi Zivecik Mahallesi 530 Adet Konut (+5 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 530 | 30 Ekim 2026 14:30 | |
| 20 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 2. Etap 803 Adet Konut (+7 Kd.) ve 3 Adet 10 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 803 | 2 Kasım 2026 11:00 | |
| 21 | Çankırı İli, Merkez İlçesi, Aşağıpelitözü Mahallesi 336 Adet Konut (+4 kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Cevre Düzenlemesi İşi | 336 | 2 Kasım 2026 11:30 | |
| 22 | Ağrı ili, Merkez İlçesi Yolluyazı Mahallesi 2. Etap 212 Adet Konut +(2 Kd.) inşaat1 ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi işi | 212 | 3 Kasım 2026 11:00 | |
| 23 | Manisa İli Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi 316 Adet Konut (+4 kd.) ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Cevre Düzenlemesi İşi | 316 | 3 Kasım 2026 11:30 | |
| 24 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 3. Etap 744 Adet Konut (+6 Kd.) ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 744 | 4 Kasım 2026 11:00 | |
| 25 | Manisa İli Şehzadeler İlçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi 350 Adet İşyeri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 4 Kasım 2026 11:30 | ||
| 26 | Ankara İli Sincan İlçesi Yenipeçenek Mahallesi 409 Adet Konut ( 4 Kd) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 409 | 5 Kasım 2026 11:00 | |
| 27 | İstanbul İli Arnavutköy ilcesi Sazlıbosna Mevki 26. Bölge 1370 Adet Konut (+10 kd.) İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1370 | 5 Kasım 2026 11:30 | |
| 28 | Muğla İli, Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi 4. Etap 458 Adet Konut (+4 Kd.) İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 458 | 6 Kasım 2026 11:00 | |
| 29 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 20. Bölge 1192 Adet Konut (+9 Kd) Ve 20 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1192 | 6 Kasım 2026 11:30 | |
| 30 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 1. Etap 569 Adet Konut ( +4 kd), 12 Adet Dükkan, 24 Derslikli İlkokul, Aile Sağlığı Merkezi ve 500 Kişilik Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 569 | 9 Kasım 2026 11:00 | |
| 31 | Düzce İli, Merkez İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi 202 Adet Konut (+2kd.) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 202 | 9 Kasım 2026 11:30 | |
| 32 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 25. Bölge 2. Etap 770 Adet Konut (+ 6 kd) ve 12 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 770 | 10 Kasım 2026 11:00 | |
| 33 | Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Aşağıçağlan Mahallesi 3. Etap 541 Adet Konut +(4 Kd.) İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 541 | 10 Kasım 2026 11:30 | |
| 34 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi 29.Bölge 1.Etap 796 Konut ( +6 Kd) , 20 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 796 | 11 Kasım 2026 11:00 | |
| 35 | Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Kuşdili Mahallesi 622 Adet Konut (+6 kd.), 4 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 622 | 11 Kasım 2026 11:30 | |
| 36 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Sazlıbosna Mahallesi 29.Bölge 2.Etap 687 Konut(+ 5 Kd) , 8 Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 687 | 12 Kasım 2026 11:00 | |
| 37 | Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi İlk İşyerim Projesi 328 Adet İş Yeri İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 13 Kasım 2026 11:00 | ||
| 38 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 30. Bölge 1.Etap 800 Adet Konut (+ 6 kd.) 8 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 800 | 13 Kasım 2026 11:00 | |
| 39 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 30. Bölge 2.Etap 346 Adet Konut (+ 3 kd.) 11 Adet Dükkan ,1 Adet 24 Derslikli İlkokul, 1 Adet Aile Sağlığı Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 346 | 16 Kasım 2026 11:00 | |
| 40 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 28. Bölge 1. Etap 825 Adet Konut ( 6 Kd) Ve 10 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 825 | 17 Kasım 2026 11:00 | |
| 41 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 28. Bölge 2. Etap 667 Adet Konut ( 5 Kd) Ve 15 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 667 | 18 Kasım 2026 11:00 | |
| 42 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 31. Bölge 1. Etap 739 Adet Konut ( 5 Kd) ve 15 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 739 | 19 Kasım 2026 11:00 | |
| 43 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 31. Bölge 2. Etap 620 Adet Konut ( 5 Kd) ve 16 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 620 | 20 Kasım 2026 11:00 | |
| 44 | İstanbul İli Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mevki 22. Bölge 1052 Adet Konut (+8 Kd), 10 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1052 | 23 Kasım 2026 11:30 | |
| 45 | İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi Sazlıbosna Mahallesi 23. Bölge 1075 Adet Konut (+9 Kd.) ve 44 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi | 1075 | 24 Kasım 2026 13:30 |
Toplam 45 adet ihale bulunmaktadır.